|
Détails sur le produit:
|
| CNC ou non: | CNC | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Type de machine: | poinçonneuse | Course de glissière (millimètres): | 240mm |
| Source d'énergie: | Les appareils électroménagers | Voltage: | Pour les appareils de traitement des données |
| Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique | Puissance de moteur (kilowatts): | 7.5 kW |
| Poids (T): | 5 | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
| Garantie: | 4 ans | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit chaud |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | 4 ans | Composants de base: | Moteur, PLC |
| Service après-vente fourni: | 4 ans | Nom du produit: | Machine de fabrication de récipients alimentaires en aluminium |
| Puissance du moteur principal: | 7.5 kW | Max.pression: | 450kn |
| Largeur de Max.material: | 750 mm (OEM) |
|
Nom de l'article
|
valeur
|
|
Condition
|
Nouveau
|
|
Nom de marque
|
Les meilleurs
|
|
Dimension ((L*W*H)
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
|
Le poids
|
5500KG
|
|
Voltage
|
380v/50Hz
|
|
Le pouvoir
|
Puissance de la machine d'alimentation1.5 kW,
Puissance du collecteur à double voie: 3 kW,
Pour la puissance de pression:7.5 kW
|
|
Capacité des machines
|
40 à 80 pièces/min ((1 cavité), 80 à 160 pièces/min ((2 cavités)
|
|
Machines à clés
|
Appareil d'alimentation, dimension de presse, collecteur à double voie, machine à emballer les déchets
|
Personne à contacter: Mr. sale
Téléphone: +8618151335876